Frais de transport et préparation appliqués aux commandes passées sur notre site.
| Libellé | Prix |
|---|---|
Zone de livraison : France Uniquement | |
| de 0.01à 1.790kg | 8.90 |
| 1.791 à 4.99kg | 10.90 |
| 5 à 6.99kg | 13.50 |
| 7 à 9.990kg | 15.90 |
| 10 à 13.50kg | 18.50 |
| 13.51 à 26.50kg | 25.20 |
| 26.51 à 34.99kg | 36.00 |
| 35 à 39.99kg | 39.00 |
| de 40 à 49.99 kg | 42.00 |
| de 50 à 100 kg | 55.00 |
| de 100.01 à 150kg | 65.00 |
| de 150.01 à 200kg | 105.00 |
Zone de livraison : BELGIQUE, LUXEMBOURG | |
| de 0.01 à 2.990kg | 12.40 |
| 3 à 4.99 kg | 15.50 |
| 5 à 9.99 kg | 18.00 |
| 10à 14.99 | 22.50 |
| 15 à 24.99 kg | 29.00 |
| 25 à 29 kg | 33.00 |
| 29.01 à 40kg | 45.00 |
| 40.1 à 70 | 54.00 |
| 70.01 à 100kg | 68.00 |
| 100.01 à 200 kg | 110.00 |
Port GRATUIT pour toute commande supérieure à 320 €
L'offre port gratuit exclu les articles suivants : FARINES VEGETALES et PELLETS et MIX RED FISH
Nous limitons le poids des commandes passées sur le site à 200kg, merci de nous contacter pour toute commande supérieure.
Prix exprimé en € TTC, poids exprimé en Kg.